Ergebnisse der Badenschau vom 16.04.2023
Babyklasse Rüden | Babyklasse Hündinnen | Jüngstenklasse Hündinnen |
Max vom Hause Rom V V 2 | Molly vom Hause Rom V V 1 | Jamming d. Mecenate Dell`Osteoborus |
B: Domenico Angelo Trozzi | B: Luigi Catanzariti | B: Luigi Catanzariti |
Maverik vom Hause Rom V V 1 | ||
B: Domenico Remeo | ||
Jugendklasse 1 Rüden | Jugendklasse 1 Hündinnen | |
Konan vom Hause Rom V 1 BJS CAC Jgd | Vita vom Türnleberg SG 4 | |
B: Domenico Romeo | B: Björn Allgaier | |
Manfred vom Wiesental V 2 | Pua vom Oberhausener Norden SG | |
B: Ilse Fink | ||
Grace von der Berghalbinsel V 2 | ||
B: Kevin Maier | ||
Fanta von der Greifenwacht V 3 | ||
B: Zlatko Benja | ||
Daina von der Bleichstrasse V 1 BJS Jgd CAC | ||
B: H.& B. Menzemer | ||
Jugendklasse 2 Rüden | Jugendklasse 2 Hündinnen | |
Cador aus der Hexenkiste V 1 | Festa Al vom Hause Selmi V 1 | |
B: Ulrike & Alex Ott | B: Mario Schlindwein | |
Kenzo vom Schwaiger Wappen V 2 | ||
B: Nicole Hirsch | ||
Zwischenklasse Rüden | Zwischenklasse Hündinnen | |
Gino von der Berghalbinsel II V 1 | Buena von der Bleichstrasse V 3 | |
B: Erika Stumpf | B: Julia Helleisz | |
Camaro von der Bleichstrasse V 2 | Grace von der Berghalbinsel V 4 | |
B: Pascal Märkle | B: Silke Stumpf | |
Bosco von der Bleichstrasse SG 3 | Baby von der Herash V 1 | |
B. Alampi Pasquale | ||
Siegerklasse Rüden | Idda vom Spöcker Wald V 2 | |
Dandy Dell`Oplite V1 BS CAC | B: Katja Henninger | |
B: Luigi Catanzariti | Veteranenklasse Hündinnen | |
Amos V 2 | Lotte von Wölpinghausen V 1 | |
B: Gaspare Cucinella | B: Katja Henninger | |
Offene Klasse Rüden | Offene Klasse Hündinnen | |
Zank von der Bleichstrasse SG | Diva von Hohenbeilstein V 3 | |
B: Julia Helleisz | B Nicole Wirz | |
Donnerhall von Hohenbeilstein SG | Karla vom Schwaiger Rathaus V1 BS BOB Anw. Dt. CH | |
B: Steffen Zimmermann | B: Felix Engelhardt CAC | |
Dante von Hohenbeilstein V 1 | Columbia von der Greifenwacht V 2 | |
B: Francesco Jachelini Anw. Dt.CH VDH | B: Zlatko Benja | |
Der vom Bierweg V 3 | ||
B: Wolfgang Woisetschläger | ||
Arturo vom Hause Rom V 2 | ||
B: Paolino Rizzo | ||
Vaiko vom Königsforst V 4 | ||
B: Birgit Sülzle |
Baden-Jugendsiegerin | Baden-Jugendsieger | Baden-Siegerin | Baden-Sieger |
Daina von der Bleichstrasse | Konan vom Hause Rom | Karla vom Schwaiger Rathaus | Dandy Dell`Oplite |